Статистика медицинской деятельности центра
СТАТИСТИКА МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ДИАГНОЗЫ
- Гипертрофия аденоидов
- Функциональное нарушение кишечника неуточненное
- Врожденные пороки сердца и сосудов
- Врожденные пороки развития органов дыхания, пищеварения, моче-половой системы и др.
- Другие и неуточненные боли в области живота
- Расстройства, связанные с укорочением или удлинением срока срока беременности
- Острый гнойный средний отит
- Острый назофарингит [насморк]
- Родовые травмы
- Сотрясение головного мозга без открытой внутричерепной раны
- Дыхательные расстройства у новорожденного
- Открытая рана губы и полости рта
- Аллергическая крапивница
- Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов
- Острый бронхит неуточненный
- Поверхностная травма волосистой части головы
- Врожденные стеноз и стриктура слезного протока
- Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе
- Острый аппендицит другой и неуточненный
- Халазион
- Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз
- Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами
- Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации
- Острый гнойный средний отит
- Односторонняя или неуточненная паховая грыжа без непроходимости или гангрены
- Поверхностная травма носа
- Множественные врожденные аномалии
- Некротизирующий энтероколит у плода и новорожденного
- Другие язвенные колиты
- Нефротический синдром с гломерулярными нарушениями
- Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены
- Инородное тело в неуточненной части пищеварительного тракта
- Другие железодефицитные анемии
- Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом
- Другие разновидности болезни Крона
- Другой острый синусит
- Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей головы, лица и шеи
- Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения
- Перелом костей носа закрытый
- Меланоформный невус туловища
- Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица
- Острый тонзиллит неуточненный
- Гидроцеле осумкованное
- Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом
- Гемангиома любой локализации
- Доброкачественные образования соединительной и других мягких тканей
- Врожденная пневмония пневмония, возбудитель не уточнен
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОПЕРАЦИИ
Код | Наменование |
---|---|
A16.08.002.001 | Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.25.011 | Миринготомия |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани |
A16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.064 | Тонзиллотомия |
A16.21.009 | Ревизия мошонки |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи |
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти |
A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи |
A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) |
A16.03.021 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства |
A16.08.014 | Репозиция костей носа |
A16.21.024 | Иссечение оболочек яичка |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки |
A16.21.018 | Низведение яичка |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса |
A16.28.022 | Восстановление мочеточника |
A16.08.002 | Аденоидэктомия |
A16.25.020 | Шунтирование и дренирование барабанной полости |
A16.26.013 | Удаление халязиона |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха |
A16.08.071 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.10.035.001 | Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера |
A16.03.022.003 | Интрамедуллярный спицевой остеосинтез |
A16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка |
A16.08.010.003 | Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.28.045 | Перевязка и пересечение яичковой вены |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода |
A16.28.007.002 | Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.28.013.002 | Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря |
A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей |
A16.08.001 | Тонзиллэктомия |
A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая |
A16.01.012.004 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом |
A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.28.038.001 | Восстановление уретры с использованием кожного лоскута |
A16.03.026 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией |
A16.09.004 | Дренирование плевральной полости |
A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах |
A16.28.024 | Цистотомия |
A16.08.001.001 | Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах |
A16.03.024.007 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп |
A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.16.006.001 | Бужирование пищевода эндоскопическое |
A16.28.038 | Восстановление уретры |
A16.28.072 | Цистостомия |
A16.08.021 | Трахеотомия |
A16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) |
A16.03.022.004 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез |
A16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа |
A16.23.053 | Установка вентрикулярного дренажа наружного |
A16.28.045.001 | Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.09.012 | Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого |
A16.20.017.001 | Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.03.059 | Краевая резекция кости |
A16.07.062 | Устранение дефекта наружного носа |
A16.18.017.003 | Лапароскопическая резекция толстой кишки |
A16.02.009.002 | Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов |
A16.03.034.002 | Репозиция костей носа закрытая |
A16.10.024 | Закрытие дефекта перегородки сердца |
A16.12.068.001 | Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока |
A16.26.103 | Орбитотомия |
A16.01.002 | Вскрытие панариция |
A16.03.014 | Удаление инородного тела кости |
A16.03.022 | Остеосинтез |
A16.16.034.001 | Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.20.030 | Восстановление вульвы и промежности |
A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки |
A16.08.040.001 | Удаление новообразования гортани микрохирургическое |
A16.08.065 | Вскрытие и дренирование абсцесса глотки |
A16.08.074 | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия |
A16.08.054 | Удаление новообразования глотки |
A16.10.021.003 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация (вторые и каждые последующие сутки в стационаре) |
A16.21.014 | Реконструктивная операция на половом члене |
A16.23.011 | Наложение анастомоза вентрикуло-атриального |
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
Отделение | Количество за год |
---|---|
Оториноларингологическое отделение | 2994 |
Отделение травматологии и ортопедии | 2635 |
Урологическое отделение | 2366 |
СКП по профилю «хирургия» | 2164 |
Микрохирургическое отделение | 1762 |
Торакальное хирургическое отделение | 1674 |
Хирургическое отделение для новорожденных и недоношенных детей | 1458 |
Отделение гнойной хирурги | 1185 |
Дневной стационар | 542 |
Городской пункт неотложной травматологической помощи | 231 |
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 159 |
Отделение реанимации и интенсивной терапии | 136 |
Отделение анестезиологии-реанимации кардиохирургии | 107 |
Приемное отделение профиль "Хирургии" | 97 |
Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных | 62 |
Кардиохирургическое отделение | 41 |
КОЛИЧЕСТВО ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
Отделение | Количество за год | ||
---|---|---|---|
Урологическое отделение | 2722 | ||
Травматологическое отделение | 3736 | ||
Отделение гнойной хирургии | 3392 | ||
Хирургическое торакальное отделение | 3242 | ||
Хирургическое отделение | 1195 | ||
Микрохирургическое отделение | 2194 | ||
Нефрологическое отделение | 1134 | ||
Педиатрическое отделение | 879 | ||
Токсикологическое отделение | 978 | ||
Отоларингологическое отделение | 2874 | ||
ОРИТ на 30 коек | 1691 | ||
ОРИТ новорожденных | 693 | ||
Группа АиР токсиколология | 569 | ||
Группа АиР кардиохирургия | 417 | ||
Кардиохирургическое отделение | 390 | ||
Отделение педиатрии новорожденных | 1004 | ||
Приемное отделение | 1647 | ||
СКП 15к | 2194 | ||
Дневной стационар | 25900 |
Возможности центра
Возможности центра
- места для хранения материалов исследования
- места хранения исследуемого препарата
- обеспечение холодовой цепи
- контроль температуры и влажности
- хранение материала в соответствии с требованиями производителя
- отдельное помещение архив документации исследовательского центра
- обеспечение доступа в помещение
Контактная информация:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» Департамента здравоохранения города Москвы
ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 15.
РЕКВИЗИТЫ
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» Департамента здравоохранения города Москвы
ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 15.
РЕКВИЗИТЫ
Отправить запрос на проведение клинического исследования в медицинской организации можно по адресу электронной почты
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.