| Участок №1 | |
| Богословский пер. | 3, 5, 7, 8/15, 12, |
| Бронная Б. | 2/6, 5, 7, 8, 9/1, 17, 19, 23 |
| Бронная М. | 4, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19а, 20, 20а, 21/13, 22/15, 23, 25, 27/14, 31/13 |
| Брюсов пер. | 17, 2/14, 4, 6, 7, 17, 2а |
| Вознесенский пер. | 6/14, 9, 11, 16, 18, 20, 9к2, 9к3 |
| Газетный пер. | 1/12,13 |
| Ермолаевский пер. | 4, 6, 7, 8, 9, 10/7, 11 |
| Калашный пер. | 2/10, 4 |
| Кисловский пер. Н. | 8 |
| Кисловский пер. Б. | 5к1, 5к2 |
| Кисловский пер. Ср. | 5, 7/10, 5/3, 3 |
| Кисловский пер. М. | 1, 5, 6, 7, 9 |
| Козихинский пер. Б. | 1/9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12/2 |
| Леонтьевский пер. | 2а, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Никитская Б. | 5/7, 9/2, 9/12, 11, 11/4, 14, 19, 22, 23, 24, 26, |
| Никитская М. | 2, 2/1, 4 |
| Никитский б-р | 8, 12 |
| Патриарший Б. | 4, 8, 10, 12 |
| Патриарший М. | 3, 5 |
| Романов пер. | 5 |
| Садовая-Кудринская | 26/40, 28/30, 32 |
| Спиридоньевский пер. | 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 12/9, 5к1 |
| Тверской б-р | 3/1, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 47(неск. кв.) |
| Хлынов тупик | 4 |
| Шведский тупик | 3 |
| Участок №4 | |
| Богословский пер. | 16/6 (кв 1-50) |
| Бронная М. | 32, 34, 36, 38, 42/14, 44 |
| Гашека | 2, 9, 10, 11 |
| Ермолаевский пер. | 5, 16, 18, 19, 21 |
| Козихинский пер. Б. | 13,15,17,19/6, 23, 27/2, 31, 14/15, 27/1, 27/2, 31/2,31 |
| Козихинский пер. М. | 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13/8, 14, 16/3, |
| Красина | 7, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 24/28, 7к1, 7к2, 7к3, 9к2 |
| Палашевский пер. Б. | 1/14, 3, 5/1, 10, 12, 14а |
| Садовая Б. | 1, 3, 6, 10, 14(В.У.), 3к1, 3к7, 3к10 |
| Садовая-Кудринская | 17, 19, 21, 21а, 22а, 23, 23к1, 23к3, 23к4, 23к5 |
| Сытинский пер. | 3, 5/10, 7/14 |
| Сытинский тупик | 1, 3, 6 |
| Трехпрудный пер. | 5/15, 11, 13 |
| Участок №6 | |
| Вспольный пер. | 10, 14, 16, 16к1, 16к2, 17, 19 |
| Гранатный пер. | 6, 8, 2/9, 10, 11 |
| Мерзляковский | 5/1, 7/2, 10, 13, 14, 15, 16, 18 |
| Никитская Б. | 31, 35, 37, 43, 43а, 45, 47, 49, 52, 54, 57 |
| Никитская М. | 8, 10, 10а, 14, 15, 16, 20, 23/7, 29, 33 |
| Никитский б-р | 7б, 9, 15, 17, 25 |
| Садовая-Кудринская | 2, 8, 8/12, 14/16 |
| Скатертный пер. | 3, 5а, 7, 11, 15, 16, 17, 18(новый), 21, 22, 23, 28, 30 |
| Спиридоновка | 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 22/2, 24, 26, 34, 36, 38/2 |
| Спиридоновка | 15, 19, 21, 25, 27/24 |
| Столовый пер. | 4 |
| Хлебный пер. | 2/3, 6, 8, 10, 14, 24, 26 |
| Участок №9 | |
| Брестская 2-я | 19/18, 27, 31, 37, 39, 43 |
| Васильевская | 2/2, 2/6, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Грузинский пер. | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| Грузинская Б. | 56, 57, 58/60, 62, 63, 69 |
| Грузинский вал | 26, 28/45 |
| Кондратьевский Б. | 4к2, 4к3, 4к11, 4/12, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Тишинкая пл. | 3, 6, 8 |
| Юл. Фучика | 2/30, 6, 8, 11/13, 12/14, |
| Участок №11 | |
| Грузинская Б. | 14, 16, 18, 20, 22, 32, 36, 36а |
| Зоологическая | 2, 3, 4, 10, 12, 18, 22, 26, 28, 30, 32 |
| Участок №12 | |
| Грузинский пер. | 3 |
| Грузинская Б. | 37, 38, 39, 40, 42 |
| Грузинский вал | 14, 18/15 |
| Кондратьевский Ср. | 10 |
| Тишинский пер. Б. | 2, 12, 22, 24, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 30/44, 10 |
| Тишинский пер. Ср. | 3, 10, 14, 16, 24/26 |
| Тишинский пер. М. | 11/12, 13, 14/16, 15, 19, 20, 22 |
| Электрический пер. | 6, 8, 12 |
| Участок №13 | |
| Баррикадная | 8г, 19 |
| Волков пер. | 2, 5, 7/9, 9, 17, 21 |
| Грузинская Б. | 12, 13, 15, 19 |
| Грузинская М. | 3/9, 6, 12 |
| Девятинский Б. | 4 |
| Дружинниковская | 11а, 11, 13 |
| Зоологический пер. | 4/6, 8, 9/11 |
| Конюшковская | 26, 28, 30, 32 |
| Конюшковский пер. Б. | 27а |
| Кудринская пл. | 1 |
| Красная Пресня | 4, 6/2, 8, 12, 14 |
| Новинский б-р | 25к1, 25к10 |
| Ново-Пресненский | 7, 7/9 |
| Садовая-Кудринская | 7, 9 |
| Столярный пер. | 1/11, 2 |
| Участок №14 | |
| Грузинская М. | 19, 19/2, 21, 22/24-24/26, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 41/39, 43, 46 |
| Климашкина | 1, 5, 7/11, 8, 9, 10, 12, 14, 16 |
| Расторгуевский пер. | 4, 4а, 4к5, 2/19 |
| Тишинский пер. Б. | 38, 38к1, 40, 40к1, 40к2 |

