Весь прейскурант скачать >>>
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ)
| Код оплаты | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Цена |
|---|---|---|---|
| 04-0001 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 6000 |
| 04-0002 | A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
| 04-0003 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 6000 |
| 04-0004 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 12000 |
| 04-0005 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 6000 |
| 04-0006 | A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 6000 |
| 04-0007 | A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 6000 |
| 04-0008 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 6500 |
| 04-0009 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
| 04-0010 | A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6000 |
| 04-0011 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
| 04-0012 | A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 6000 |
| 04-0013 | A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
| 04-0014 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 6000 |
| 04-0015 | A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 12000 |
| 04-0016 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 6000 |
| 04-0017 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 6000 |
| 04-0018 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 6000 |
| 04-0019 | A06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография | 17000 |
| 04-0020 | A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 12000 |
| 04-0021 | A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 12000 |
| 04-0022 | A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 12000 |
| 04-0023 | A06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 12000 |
| 04-0024 | A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 12000 |
| 04-0025 | A06.30.016 | Построение виртуальной трехмерной модели | 1500 |
| 04-0026 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1500 |
| 04-0027 | Повторная запись диска | 500 |

