Весь прейскурант скачать >>>
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
| Код оплаты | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Цена |
|---|---|---|---|
| 12-0001 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Премедикация внутримышечная) | 1100 |
| 12-0002 | A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 1500 |
| 12-0003 | B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 5200 |
| 12-0004 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 3000 |
| 12-0005 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 2500 |
| 12-0006 | B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 500 |
| 12-0007 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 650 |
| 12-0008 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1500 |
| 12-0009 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия (интраоперационная - 1 час) | 11000 |
| 12-0010 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия (послеоперационная пролонгированная в течение суток) | 18000 |
| 12-0011 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 11000 |
| 12-0012 | B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 13000 |
| 12-0013 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия ( 1час ) | 5500 |
| 12-0015 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 степени риска - 1 час) | 13200 |
| 12-0016 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 степени риска - 1 час) (при проведении рентгенхирургических операций) | 13200 |
| 12-0019 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (2 степени риска - 1 час) | 15500 |
| 12-0020 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (2 степени риска - 1 час) (при проведении рентгенхирургических операций) | 15500 |
| 12-0023 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (3 степени риска - 1 час) | 21000 |
| 12-0024 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (3 степени риска - 1 час) (при проведении рентгенхирургических операций) | 21000 |
| 12-0027 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (4 степени риска - 1 час) | 28000 |
| 12-0028 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (4 степени риска - 1 час) (при проведении рентгенхирургических операций) | 28000 |
| 12-0031 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (5 степени риска - 1 час) | 35000 |
| 12-0032 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (5 степени риска - 1 час) (при проведении рентгенхирургических операций) | 35000 |
| 12-0034 | B01.003.004.011 | Сочетанная анестезия | 9000 |
| 12-0035 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз(в том числе с применением ксенона) (при КТ,МРТ исслед.) | 5500 |
| 12-0037 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) (ЭГДС, колоноскопия,эндоузи и др. - до 1 часа) | 7700 |
| 12-0039 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз(в том числе с применением ксенона) (1 степени риска - 1 час ) | 10000 |
| 12-0041 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз(в том числе с применением ксенона) (2 степени риска -1 час) | 11000 |
| 12-0043 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз(в том числе с применением ксенона) (3 степени риска - 1 час) | 13000 |
| 12-0044 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз(в том числе с применением ксенона) ( 4 степени риска - 1 час) | 16000 |
| 12-0045 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз(в том числе с применением ксенона) (1 степени риска - 1 час ) (при проведении рентгенохирургических операций ) | 10000 |
| 12-0046 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз(в том числе с применением ксенона) (2 степени риска -1 час) (при проведении рентгенохирургических операций ) | 11000 |
| 12-0047 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз(в том числе с применением ксенона) (3 степени риска - 1 час) (при проведении рентгенохирургических операций ) | 13000 |
| 12-0048 | B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз(в том числе с применением ксенона) ( 4 степени риска - 1 час) (при проведении рентгенохирургических операций ) | 16000 |

